
IRN 22500 Li-Ionen Akku mit 3,7 V / 2000 mAh protected | ||
Spezifikation | Bemerkung | |
Nominale Kapazität | 2000 mAh | 0,2 C Entladung |
Nominale Spannung | 3,6 V | |
Maße | Länge: 50,8 ± 0,5 mm Durchmesser: 22,2 ± 0,3 mm |
|
Gewicht | ca. 46 ± 2 g | |
Kathodenmaterial | Li(NiMnCo) | Li, Mn, Co, gemischt |
Ladezyklen | > 1000 | 0,5C, 2D |
Maximaler Ladestrom | 1 C | -20° - +60° C |
Maximaler Entladestrom | 5 C | -20° - +60° C |
Dauer Entladestrom | 2 C | -20° - +60° C |
Standard Ladezeit | 0,5 C/180 Min., 1C/90 Min. | 1,5 * nominaler Kapazität/Ladestrom |
Innenwiderstand | < 15 MΩ | AC Impendanz 1 kHz |
Lademethode | CC/CV | Konstanter Strom - konstante Spannung |
Ladespannung | 4,2 V | 4,2 V pro Zelle |
Ladeschlusspannung | 4,2 V | 4,2 V pro Zelle |
Entladeschlusspannung | 2,75 V | 2,75 V pro Zelle |
Kurzschlussfestigkeit | zusätzlicher Schaltkreis | elektronische Schaltung |
Betriebstemperatur | Standard Ladung: 0 - +40° C Standard Entladung: 0 - +40° C |
|
Lagertemperatur | -20° - +20° C: < 1 Jahr +20° - +45° C: < 3 Monate +40° C: < 1 Monat |
>80% der Gesamtkapazität |
Copyright (c) 2012 CigFire.de